公開:2025年3月9日(日曜日)
平素より芸術の森施設をご利用いただき、心より感謝申し上げます。
この度、札幌市都市公園条例の一部が改正されました。これに伴い、野外美術館観覧料及び貸施設(アートホール・野外ステージ・アトリエ・ロッジ・貸工房・窯)利用料金が以下のとおり変更となりますので、お知らせいたします。
【野外美術館】観覧料について
★高大生の料金が新設されました。高校生、大学生は従来より割安な価格でご観覧いただけます。
1 運用開始日
令和7年4月1日から
2 新料金
区分 | 料金 |
一般 |
800 |
高大生 |
400 |
中学生以下 |
無料 |
65才以上 |
640 |
一般・団体 | 700 |
65才以上・団体 | 560 |
フリーパス | 1,000 |
※65才以上の方は、年齢がわかるものをご提示ください。
※団体料金は、一般の人数(高大生・中学生以下を除いた人数)が20名以上の場合に適用となります。
※高大生の団体料金はありません。
※障害者手帳をお持ちの方及び介護者(観覧する方1人につき1人まで)は、手帳をご提示いただくと無料になります。(障害者手帳アプリ「ミライロID」利用可)
【アートホール・野外ステージ・アトリエ・ロッジ・貸工房・窯】利用料について
1 運用開始日
令和8年1月1日以降に利用申請が行われたものから適用
※上記運用開始日より前に利用申請が行われたものについて、令和8年1月1日以降に利用内容の変更または取消が発生した場合は、申請日に準じて旧料金が適用されます。
※上記運用開始日より前に利用申請が行われたものについて、令和8年1月1日以降に利用施設の追加が発生した場合は、追加分に新料金が適用されます。
2 新料金
室場 | 区分 | 利用区分 | 施設利用料金 | 延長料金 | |
アリーナ | 入場料を徴収しない場合 | 昼間 | 20,600 | 4,119 | |
夜間 | 20,600 | ||||
昼夜間 | 31,000 | ||||
全日 | 41,200 | ||||
入場料を 徴収する場合 |
入場料の最高額:500円以下 | 昼間 | 20,600 | 4,119 | |
夜間 | 20,600 | ||||
昼夜間 | 31,000 | ||||
全日 | 41,200 | ||||
入場料の最高額:501円~2,000円 | 昼間 | 41,200 | 8,239 | ||
夜間 | 41,200 | ||||
昼夜間 | 62,000 | ||||
全日 | 82,500 | ||||
入場料の最高額:2,001円以上 | 昼間 | 82,500 | 16,500 | ||
夜間 | 82,500 | ||||
昼夜間 | 123,900 | ||||
全日 | 165,000 | ||||
特別控室 | 昼間 | 900 | 180 | ||
夜間 | 900 | ||||
昼夜間 | 1,300 | ||||
全日 | 1,800 | ||||
大練習室 | 昼間 | 12,400 | 2,479 | ||
夜間 | 12,400 | ||||
昼夜間 | 18,600 | ||||
全日 | 24,700 | ||||
中練習室 | 昼間 | 4,100 | 819 | ||
夜間 | 4,100 | ||||
昼夜間 | 6,200 | ||||
全日 | 8,200 | ||||
小練習室1~6 | 昼間 | 1,200 | 240 | ||
夜間 | 1,200 | ||||
昼夜間 | 1,800 | ||||
全日 | 2,300 | ||||
ピアノ練習室 | 昼間 | 1,400 | 279 | ||
夜間 | 1,400 | ||||
昼夜間 | 2,100 | ||||
全日 | 2,800 | ||||
絵画アトリエA・B、 多目的アトリエ |
昼間 | 3,000 | 600 | ||
夜間 | 3,000 | ||||
昼夜間 | 4,000 | ||||
全日 | 5,900 | ||||
葉多知ロッジ | 昼間 | 1,800 | 360 | ||
夜間 | 1,800 | ||||
昼夜間 | 2,500 | ||||
全日 | 3,600 | ||||
野外ステージ | 入場料を徴収しない場合 | 練割 | 12,000 | 延長不可 | |
昼間 | 27,900 | 5,580 | |||
1日 | 51,300 | 5,590 | |||
入場料を徴収する場合 | 入場料の最高額:500円以下 | 昼間 | 27,900 | 5,580 | |
1日 | 51,300 | 5,590 | |||
入場料の最高額:501円~2,000円 | 昼間 | 55,900 | 11,170 | ||
1日 | 102,500 | 11,180 | |||
入場料の最高額:2,001円~5,000円 | 昼間 | 111,800 | 22,350 | ||
1日 | 205,100 | 22,370 | |||
入場料の最高額:5,001円以上 | 昼間 | 223,700 | 44,730 | ||
1日 | 410,200 |
44,740 |
木工房 | 個人 | 昼間 | 350 |
69 (※1) |
夜間 | 350 | |||
昼夜間 | 450 | |||
専用 | 昼間 | 2,700 |
540 (※1) |
|
夜間 | 2,700 | |||
昼夜間 | 3,500 | |||
陶工房 | 個人 | 昼間 | 450 |
90
|
夜間 | 450 | |||
昼夜間 | 600 | |||
専用 | 昼間 | 2,700 | 540 | |
夜間 | 2,700 | |||
昼夜間 | 3,500 | |||
両開式電気窯 | 1日につき | 1,200 | ||
上蓋式電気窯 | 1日につき | 1,200 | ||
灯油窯 | 1日につき | 1,200 | ||
穴窯(※2) | 1日につき | 5,700 | ||
登り窯 | 1日につき | 5,700 | ||
染工房 | 個人 | 昼間 | 450 | 90 |
夜間 | 450 | |||
昼夜間 | 600 | |||
専用 | 昼間 | 1,800 | 360 | |
夜間 | 1,800 | |||
昼夜間 | 2,300 | |||
織工房 | 個人 | 昼間 | 300 | 60 |
夜間 | 300 | |||
昼夜間 | 350 | |||
専用 | 昼間 | 3,300 | 660 | |
夜間 | 3,300 | |||
昼夜間 | 4,300 | |||
版画工房 | 個人 | 昼間 | 350 | 69 |
夜間 | 350 | |||
昼夜間 | 450 | |||
専用 | 昼間 | 3,600 | 720 | |
夜間 | 3,600 | |||
昼夜間 | 4,700 |
※1木工房は、料金改定後も従来通り時間延長のご利用はできません。
※2穴窯は、現在貸し出し中止となっております。
3 お問合せ
野外美術館に関すること:芸術の森管理課(011-592-5111)
貸施設(アートホール・野外ステージ・アトリエ・ロッジ)に関すること:芸術の森管理課・貸館専用(011-592-4123)
貸施設(貸工房・窯)に関すること:芸術の森創作普及課(011-592-4122)